Nasza flota
Nazwa statku | Typ statku | Długość |
| Aborda | Statek motorowo - żaglowy | 30.00 m |
| Aegean Princess | Statek motorowy | 33.00 m |
| Aegean Schatz | Statek motorowo - żaglowy | 30.00 m |
| Aegina | Statek motorowo - żaglowy | 33.00 m |
| Agora | Statek motorowo - żaglowy | 29.00 m |
| Albert Johannes | Statek żaglowy | 46.50 m |
| Alexander | Statek motorowy | 121.00 m |
| Alexandra | Statek motorowy | 50.00 m |
| Alexandra K | Statek motorowy | 43.00 m |
| Allahou | Statek motorowy | 32.00 m |
| Almira | Statek motorowo - żaglowy | 25.00 m |
| Almyra | Statek motorowo - żaglowy | 25.00 m |
| Amasra | Statek motorowo - żaglowy | 30.00 m |
| Amon | Statek motorowy | 27.40 m |
| Amphitrite KY | Statek motorowy | 24.00 m |
| Andi | Statek motorowo - żaglowy | 21.00 m |
| Andi Star | Statek motorowo - żaglowy | 26.00 m |
| Angel | Statek motorowy | 27.00 m |
| Angelica | Statek motorowo - żaglowy | 26.20 m |
| Aniletta | Statek żaglowy | 27.00 m |
| Anita | Statek motorowy | 34.11 m |
| Aqu 21 MS | Statek motorowo - żaglowy | 21.00 m |
| Aristarchos | Statek żaglowy | 40.00 m |
| Arktos | Statek motorowo - żaglowy | 35.00 m |
| Asia | Statek motorowo - żaglowy | 18.00 m |
| Azimut 100 - Happy Spirit | Statek motorowy | 29.80 m |
| Babac | Statek motorowo - żaglowy | 18.00 m |
| Baia Xclusive | Statek motorowy | 22.50 m |
| Barba | Statek motorowo - żaglowy | 36.00 m |
| Barbara | Statek motorowo - żaglowy | 41.00 m |
| Barketta | Statek żaglowy | 27.00 m |
| Bisschop van Arkel | Statek żaglowy | 26.00 m |
| Blue Nose | Statek motorowo - żaglowy | 27.50 m |
| Blue Star | Statek motorowo - żaglowy | 27.00 m |
| Bofor | Statek motorowo - żaglowy | 28.00 m |
| Boreas | Statek motorowo - żaglowy | 33.00 m |
| Callisto | Statek żaglowy | 24.50 m |
| Carmen Fontana | Statek motorowy | 39.00 m |
| Carmen Serena | Statek motorowy | 39.00 m |
| Christaldi`s | Statek motorowy | 25.00 m |
| Christianne B | Statek żaglowy | 41.00 m |
| Dar Młodzieży | Statek żaglowy | 108.00 m |
| Day At A Time | Statek motorowy | 19.20 m |
| Dea | Statek żaglowy | 15.54 m |
| Delizia | Statek motorowo - żaglowy | 22.00 m |
| Dolin | Statek motorowo - żaglowy | 25.00 m |
| Dora | Statek żaglowy | 17.20 m |
| Duramaz | Statek motorowo - żaglowy | 30.00 m |
| Duygu A | Statek motorowo - żaglowy | 19.00 m |
| Ekali | Statek motorowy | 31.00 m |
| Ellen V | Statek żaglowy | 39.00 m |
| Emanuel | Statek motorowy | 37.60 m |
| Ethel von Brixham | Statek żaglowy | 30.00 m |
| Fortuna | Statek motorowo - żaglowy | 33.00 m |
| Fortuna Dalmata | Statek motorowo - żaglowy | 30.00 m |
| Galatea | Statek żaglowy | 34.85 m |
| Gardelin | Statek motorowo - żaglowy | 28.00 m |
| Gedania | Statek żaglowy | 23.00 m |
| Grand Jubilee | Statek żaglowy | 23.00 m |
| H&B I | Statek motorowo - żaglowy | 44.20 m |
| Hendrika Bartelds | Statek żaglowy | 49.00 m |
| Hera | Statek motorowo - żaglowy | 22.00 m |
| Ionian Princess | Statek motorowy | 45.72 m |
| Jadranska Kraljica | Statek motorowo - żaglowy | 40.00 m |
| Jan Huygen | Statek żaglowy | 39.00 m |
| Jugo | Statek motorowo - żaglowy | 28.00 m |
| Kalyeta | Statek motorowo - żaglowy | 21.00 m |
| Kayhan 10 | Statek motorowo - żaglowy | 34.00 m |
| Kayhan 11 | Statek motorowo - żaglowy | 34.00 m |
| Kayhan 12 | Statek motorowo - żaglowy | 35.00 m |
| Kayhan 5 | Statek motorowo - żaglowy | 28.00 m |
| Kayhan 8 | Statek motorowo - żaglowy | 30.00 m |
| Kayhan 9 | Statek motorowo - żaglowy | 36.00 m |
| Kayhan Kaptan | Statek motorowo - żaglowy | 37.00 m |
| Kraljica Jadrana | Statek motorowo - żaglowy | 27.00 m |
| Krila 7 | Statek motorowo - żaglowy | 24.00 m |
| Kruzenshtern | Statek żaglowy | 114.00 m |
| Libra | Statek motorowo - żaglowy | 34.00 m |
| Luna | Statek motorowo - żaglowy | 33.00 m |
| Mariarosa | Statek żaglowy | 25.00 m |
| Matina | Statek motorowo - żaglowy | 38.00 m |
| Monte Carlo | Statek motorowy | 30.50 m |
| Morning Star | Statek motorowo - żaglowy | 27.00 m |
| MY Nur | Statek motorowo - żaglowy | 25.00 m |
| Norwegian Dawn | Statek motorowy | 295.00 m |
| Norwegian Epic | Statek motorowy | 325.00 m |
| Norwegian Gem | Statek motorowy | 295.00 m |
| Norwegian Jade | Statek motorowy | 295.00 m |
| Norwegian Jewel | Statek motorowy | 295.00 m |
| Norwegian Majesty | Statek motorowy | 207.00 m |
| Norwegian Pearl | Statek motorowy | 295.00 m |
| Norwegian Sky | Statek motorowy | 260.00 m |
| Norwegian Spirit | Statek motorowy | 268.00 m |
| Norwegian Star | Statek motorowy | 296.00 m |
| Norwegian Sun | Statek motorowy | 260.00 m |
| Nostalgija | Statek motorowo - żaglowy | 25.30 m |
| O'Ceanos | Statek motorowy | 49.00 m |
| O'Mega | Statek motorowy | 83.00 m |
| O'Rion | Statek motorowy | 41.00 m |
| Oban | Statek żaglowy | 39.00 m |
| Obsession | Statek motorowy | 30.80 m |
| Odyssey | Statek motorowo - żaglowy | 30.00 m |
| Ostro | Statek motorowo - żaglowy | 20.00 m |
| Ouranos Too | Statek motorowy | 40.00 m |
| Pandora | Statek motorowy | 34.00 m |
| Pantheon | Statek żaglowy | 49.00 m |
| Paradis | Statek motorowy | 36.00 m |
| Patronice | Statek motorowo - żaglowy | 22.50 m |
| Pedro Doncker | Statek żaglowy | 47.00 m |
| Peri | Statek motorowo - żaglowy | 25.00 m |
| Philokalia II | Statek motorowo - żaglowy | 25.00 m |
| Pogoria | Statek żaglowy | 46.80 m |
| Polar Star | Statek motorowy | 86.00 m |
| Pollux | Statek motorowy | 33.00 m |
| Pride of America | Statek motorowy | 280.00 m |
| Pulenat | Statek motorowo - żaglowy | 20.00 m |
| Queen of Adriatic | Statek motorowo - żaglowy | 27.00 m |
| Regina Maris | Statek żaglowy | 48.00 m |
| Rena N | Statek motorowy | 27.00 m |
| River Cloud | Statek motorowy | 110.00 m |
| River Cloud II | Statek motorowy | 103.00 m |
| RM Elegant | Statek motorowy | 72.40 m |
| Royal Clipper | Statek żaglowy | 133.00 m |
| Sahara | Statek motorowy | 24.00 m |
| Sampo | Statek motorowy | 75.00 m |
| SCO 21 MS | Statek motorowo - żaglowy | 21.00 m |
| Scorpion V | Statek motorowo - żaglowy | 20.00 m |
| Sea Cloud | Statek żaglowy | 109.50 m |
| Sea Cloud Hussar | Statek żaglowy | 135.00 m |
| Sea Cloud II | Statek żaglowy | 117.00 m |
| Ser | Statek motorowo - żaglowy | 24.00 m |
| Siedow | Statek żaglowy | 117.00 m |
| Sinbadsan | Statek motorowo - żaglowy | 22.00 m |
| Sir Winston Churchill | Statek żaglowy | 41.00 m |
| Sirius | Statek motorowy | 40.00 m |
| Siroko | Statek motorowo - żaglowy | 20.00 m |
| Star Clipper | Statek żaglowy | 109.00 m |
| Star Flyer | Statek żaglowy | 109.00 m |
| Stortemelk | Statek żaglowy | 40.00 m |
| Tokio II | Statek żaglowy | 18.97 m |
| Trinity II | Statek motorowy | 42.00 m |
| Troia | Statek motorowo - żaglowy | 34.00 m |
| Troy | Statek żaglowy | 23.00 m |
| Turama | Statek motorowy | 117.35 m |
| Vega | Statek motorowy | 33.00 m |
| Venetia | Statek motorowo - żaglowy | 20.12 m |
| Vila Vrgade | Statek motorowo - żaglowy | 20.00 m |
| Virgo L | Statek motorowo - żaglowy | 24.40 m |
| Vito | Statek żaglowy | 27.00 m |
| White Knight | Statek motorowy | 46.00 m |
| Willem | Statek żaglowy | 29.00 m |
| Wytske Eelkje | Statek żaglowy | 29.00 m |
| Zawisza Czarny | Statek żaglowy | 42.70 m |
| Zokka | Statek żaglowy | 24.00 m |






